Sejarah ALPHABET
-
1971 Percetakan ALPHABET Berdiri
Didirikan oleh Bapak Soewondo dan Ibu Desiyah sebagai pelopor bisnis percetakan di Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah. -
2005 ALPHABET Berkembang
ALPHABET mengembangkan diri menjadi sebuah percetakan offset dan kemasan modern dengan memelopori pemakaian mesin cetak offset ukuran besar. -
2016 Menerima Sertifikat
ALPHABET menerima sertifikat ISO 9001:2015. Bukti komitmen ALPHABET yang terus berkarya dan bekerja demi kualitas bersandar dunia. -
2019 Memantapkan Diri
Semakin memantapkan diri di industri printing and packaging untuk memenuhi kebutuhan pasar baik nasional maupun internasional.
Ya, di ALPHABET - Offset Printing & Packaging, kami selalu
serius di dalam menggarap segala detail pekerjaan dari mitra
klien kami. Mulai dari ide dan konsep kreatif, hingga menjadi
sebuah desain dan hasil cetakan yang sempurna serta layak
dibanggakan.
Kami berkomitmen untuk selalu memperbarui perangkat kerja kami.
Yaitu pemutakhiran kualitas dan kuantitas dari brainware (sumber
daya manusia), software (program komputer), dan juga hardware
(perangkat mesin) yang ada pada kami. Tentu, semuanya demi
memenuhi ekspektasi mitra klien kami.
Serifikat ISO 9001 yang kami terima di tahun 2016 dari lembaga
akreditasi kredibel tingkat dunia, UKAS—The United Kingdom
Accreditation Service—semakin menjadi pemacu semangat kami di
dalam bekerja dan berkarya.
We're Serious in Every Detail of Your Order
Crew ALPHABET
280 lebih crew Alphabet, dari jajaran manajemen hingga para karyawan berkomitmen untuk saling melengkapi dan mengajarkan seluruh pekerjaan dari klien secara baik dan profesional, dengan menghasilkan pekerjaan yang sempurna.
Proses
Inilah tahap awal dari keseluruhan proses produksi cetak. Di sini dilakukan brainstorming ide dan konsep, lalu dilanjutkan dengan tahapan desain / layout, dan berujung di proses persiapan acuan cetak. ALPHABET memiliki perangkat yang andal dan lengkap untuk memastikan proses persiapan cetak berjalan sesuai rencana.
| MACHINERY |
|---|
| Heidelberg Herkules Linotype Hell (Film Imagesetter) |
| Heidelberg Supra Setter 106 (Computer-to-Plate Imagesetter) |
| Epson SureColor P7000 + ORIS Color Management (Approval Color Printer) |
Kualitas cetak yang mumpuni adalah harapan setiap klien. Di tahap ini, ALPHABET melengkapi kapasitasnya dengan mendatangkan mesin-mesin cetak offset berkualitas tinggi dan berteknologi terkini yang sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat luas. Brand Heidelberg, Sakurai, dan Komori adalah beberapa mesin cetak andalan ALPHABET.
| NO | TYPE | MAX SIZE | CAPACITY |
|---|---|---|---|
| 1 | Komori Lithrone L640 LX | 720 x 1030 mm | 15.000 sheet per hour 6 colors + UV |
| 2 | Sakurai Oliver 475 SD | 760 x 600 mm | 15.000 sheet per hour 4 colors |
| 3 | Komori Lithrone L626 LC | 660 x 500 mm | 15.000 sheet per hour 6 colors + Coating + UV |
| 4 | Heidelberg Speed Master 72-4 | 720 x 520 mm | 12.000 sheet per hour 4 colors |
| 5 | Sakurai Oliver 458 Si | 570 x 440 mm | 15.000 sheet per hour 4 colors |
| 6 | Heidelberg Speed Master 52-4 | 520 x 360 mm | 15.000 sheet per hour 4 colors |
| 7 | Heidelberg GTO-V | 520 x 360 mm | 10.000 sheet per hour 4 colors |
| 8 | Sakurai Oliver 72 | 720 x 510 mm | 10.000 sheet per hour 1 color |
| 9 | Sakurai Oliver 58 E | 570 x 430 mm | 10.000 sheet per hour 1 color |
| 10 | Ryobi 520 GX | 520 x 360 mm | 12.000 sheet per hour 1 color |
Dan di sinilah akhir dari perjalanan proses produksi cetak. Tahap krusial yang amat menentukan hasil akhir sebuah barang cetakan. Kelengkapan mesin dan kesiapan man-power untuk tahap ini, amat diperhatikan oleh ALPHABET.
| NO | MACHINE | UNIT | MAX SIZE | CAPACITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UV Coating Machine | 3 | Width 660 mm | 5.000 sheet per hour |
| 2 | Waterbase Coating Machine | 3 | Width 660 mm | 10.000 sheet per hour |
| 3 | Spot UV Sakurai | 2 | 720 x 520 mm | 5.000 sheet per hour |
| 4 | Paper Cutter Itoh Robocut | 2 | Width 1150 mm | 550 stroke per hour |
| 5 | Paper Cutter LNM 82 | 1 | Width 820 mm | 300 stroke per hour |
| 6 | Paper Cutter QZ130B | 1 | Width 1300 mm | 400 stroke per hour |
| 7 | Semi Automatic Die Cut ML930 | 5 | 660 x 930 mm | 2.000 sheet per hour |
| 8 | Semi Automatic Die Cut ML750 | 5 | 550 x 750 mm | 2.000 sheet per hour |
| 9 | Semi Automatic Die Cut ML1030 | 3 | 730 x 1030 mm | 2.000 sheet per hour |
| 10 | Automatic Die Cut Iijima | 1 | 750 x 1050 mm | 7.500 sheet per hour |
| 11 | Automatic Die Cut Heidelberg Cylinder | 1 | 560 x 820 mm | 5.000 sheet per hour |
| 12 | Folder Gluer Machine | 3 | Width 650 mm | 100 meter / minute |
| 13 | Hot Stamping Foil PST 80 | 4 | 360 x 520 mm | 2.000 sheet per hour |
| 14 | Hot Stamping Foil TYMK750 | 2 | 540 x 750 mm | 2.000 sheet per hour |
| 15 | Hot Stamping Foil TYMK930 | 2 | 660 x 930 mm | 2.000 sheet per hour |
| 16 | Hot Stamping Foil TYMK1030 | 2 | 730 x 1030 mm | 2.000 sheet per hour |
| 17 | Paper Erecting Machine | 2 | Lunchbox M & L | 2.000 sheet per hour |
| 18 | Dust Remover | 4 | Width 1020 mm | 5.000 sheet per hour |
| 19 | Window Patching Machine ZKT 700 B | 1 | Width 700 mm | 100 meter per minute |
| 20 | Automatic Laminating Machine | 1 | Width 1100 mm | 120 meter per minute |
| 21 | Laminating Machine KFM1020 Semi Auto | 3 | Width 1020 mm | 60 meter per minute |
Klien
Portofolio
